OTP 6FM-38AH/20HR 需电磁
规格参数
| 额定电压 | 12V | |
| 电池容量(20小时率) | 38Ah | |
| 外观尺寸 |
总高 (含端子高度) |
175mm |
| 高 | 175mm | |
| 长 | 198mm | |
| 宽 | 166mm | |
| 参考重量 | 大约29.05pound(13.2Kg) | |
特性
|
容量 77℉(25℃) |
20小时率(1.9A) | 38Ah | |
| 10小时率(3.42A) | 34.2Ah | ||
| 5小时率(6.08A) | 30.4Ah | ||
| 1小时率(22.8A) | 22.8Ah | ||
| 15分钟率(62.4A) | 15.6Ah | ||
| 内阻 |
电池完全充电 状态 77℉(25℃) |
8.8mΩ | |
|
温度对容量的 影响 (20小时率) |
104℉(40℃) | 102% | |
| 77℉(25℃) | 100% | ||
| 32℉(0℃) | 85% | ||
| 5℉(-15℃) | 65% | ||
|
自放电 77℉(20℃) |
贮存3个月 | 91% | |
| 贮存6个月 | 81% | ||
| 贮存12个月 | 60% | ||
|
最大放电电流 77℉(25℃) |
380A(5S) | ||
| 端子类型 | M1 | ||
|
充电 (恒压) |
循环用 |
充电电流不大于11.4A 电压14.4-14.7V/77℉(25℃) |
|
| 浮充用 | 电压13.5-13.8V/77℉(25℃) | ||
恒功率放电
(25℃时每单格瓦数)
(25℃时每单格瓦数)
| 终止电压 | 1M | 5M | 10M | 15M | 30M | 45M | 1H | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 12H | 24H |
| 1.60V | 229 | 201 | 145 | 115 | 71.1 | 53.4 | 45.1 | 25.1 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.65V | 224 | 192 | 141 | 112 | 70.7 | 52.9 | 43.8 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.67V | 221 | 189 | 139 | 110 | 69.7 | 52.0 | 43.1 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.70V | 219 | 187 | 137 | 108 | 68.5 | 51.1 | 42.3 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 8.0 | 6.6 | 5.7 | 2.92 |
| 1.75V | 199 | 171 | 128 | 103 | 67.4 | 50.3 | 41.7 | 24.4 | 17.4 | 11.5 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 2.92 |
| 1.80V | 181 | 153 | 119 | 95.9 | 64.9 | 48.4 | 41.4 | 23.9 | 17.1 | 11.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 2.82 |
| 1.85V | 145 | 123 | 98.8 | 83.9 | 59.2 | 46.0 | 38.5 | 23.0 | 16.6 | 10.5 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 2.73 |
77℉(25℃)时的放电曲线图




数据中心基础设施建设解决方案最佳供应商
机房电源、机房装修等机房基础环境建设
重庆河山时代电子有限公司公司网址:http://www.cqups.com/
地 址:重庆市石桥铺科园三街139号附43号(金果园) 总
机:023-68611899(五线) 传 真:023-68611899-819
邮 编:400039 邮 箱:fx@cqups.com
APC UPS电源 重庆地区唯一精英代理商
批发零售:APC UPS电源、OTP蓄电池
专 卖 店:重庆市高新区石桥铺渝州路8号泰兴电脑城3楼333号电 话:023-68637151


