OTP 6FM-100AH/20HR 需电池
格参数
| 额定电压 | 12V | |
| 电池容量(20小时率) | 100Ah | |
| 外观尺寸 |
总高 (含端子高度) |
226mm |
| 高 | 220mm | |
| 长 | 330mm | |
| 宽 | 174mm | |
| 参考重量 | 大约68.3pound(31Kg) | |
特性
|
容量 77℉(25℃) |
20小时率(5.0A) | 100Ah | |
| 10小时率(9.2A) | 92Ah | ||
| 5小时率(16.0A) | 80Ah | ||
| 1小时率(60.0A) | 60Ah | ||
| 15分钟率(165A) | 41.25Ah | ||
| 内阻 |
电池完全充电 状态 77℉(25℃) |
4.5mΩ | |
|
温度对容量的 影响 (20小时率) |
104℉(40℃) | 102% | |
| 77℉(25℃) | 100% | ||
| 32℉(0℃) | 85% | ||
| 5℉(-15℃) | 65% | ||
|
自放电 77℉(20℃) |
贮存3个月 | 91% | |
| 贮存6个月 | 81% | ||
| 贮存12个月 | 60% | ||
|
最大放电电流 77℉(25℃) |
800A(5S) | ||
| 端子类型 | M3 | ||
|
充电 (恒压) |
循环用 |
充电电流不大于30A 电压14.4-14.7V/77℉(25℃) |
|
| 浮充用 | 电压13.5-13.8V/77℉(25℃) | ||
恒功率放电
(25℃时每单格瓦数)
(25℃时每单格瓦数)
| 终止电压 | 1M | 5M | 10M | 15M | 30M | 45M | 1H | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 12H | 24H |
| 1.60V | 631 | 571 | 394 | 307 | 196 | 148 | 119 | 70.0 | 49.1 | 32.4 | 22.9 | 18.2 | 15.7 | 8.11 |
| 1.65V | 617 | 542 | 389 | 304 | 192 | 146 | 115 | 69.1 | 49.1 | 32.4 | 22.9 | 18.2 | 15.7 | 8.11 |
| 1.67V | 610 | 540 | 386 | 302 | 189 | 144 | 114 | 69.1 | 49.1 | 32.4 | 22.9 | 18.2 | 15.7 | 8.11 |
| 1.70V | 602 | 506 | 379 | 299 | 186 | 142 | 112 | 69.1 | 49.1 | 32.4 | 22.9 | 18.2 | 15.7 | 8.11 |
| 1.75V | 550 | 471 | 354 | 281 | 162 | 141 | 111 | 67.9 | 48.4 | 32.0 | 21.7 | 18.0 | 15.9 | 8.11 |
| 1.80V | 496 | 423 | 330 | 264 | 154 | 138 | 109 | 66.6 | 47.7 | 31.5 | 21.4 | 17.7 | 15.2 | 8.11 |
| 1.85V | 398 | 339 | 273 | 231 | 141 | 127 | 104 | 64.2 | 46.1 | 29.5 | 20.1 | 16.9 | 14.4 | 7.62 |
77℉(25℃)时的放电曲线图

77℉(25℃)时的放电电流


77℉(25℃)时的放电电流

数据中心基础设施建设解决方案最佳供应商
机房电源、机房装修等机房基础环境建设
重庆河山时代电子有限公司公司网址:http://www.cqups.com/
地 址:重庆市石桥铺科园三街139号附43号(金果园) 总
机:023-68611899(五线) 传 真:023-68611899-819
邮 编:400039 邮 箱:fx@cqups.com
APC UPS电源 重庆地区唯一精英代理商
批发零售:APC UPS电源、OTP蓄电池
专 卖 店:重庆市高新区石桥铺渝州路8号泰兴电脑城3楼333号电 话:023-68637151


