施耐德 APC MGE Galaxy 3500 ups 电源
MGE Galaxy 3500“向关键业务应用提供一流品质的电源保护”
10/15/20/30/40 kVA - 三相电源输入, 三相电源输出
15/20/30/40 kVA - 三相电源输入,单相电源输出
![]() |
具有优异运行效率和最佳占 地面积的一流品质UPS-专为 商用和技术设备研制,并可 应用于工业环境。 3:3 UPS 在线双变换拓扑 结构 设计紧凑和耐用 业界 最佳的效率(96%) 可以 并机 网络可管理性 针对工业环境的防护等级IP51 3:1 UPS 在线双变换拓扑结构 设计紧凑耐用 业界最佳的效率(96%) 网络可管理性 针对工业环境的防护等级IP51 |
功能与优势
为技术设备及业内各类应用提供一流品质的高效电源保护。MGE Galaxy 3500系列UPS为电气承包商和基建经理实现关键应用领域的高性价比可
靠电源保护提供了全新的解决方案。其采用模块化设计,并在出厂时已安装好热插拔电池及电子器件,从而缩短了安装时间,而且也便于进行 部署和维护。本款产品具有高达96%出众效率(经TUV认证),这也就是说,不仅可减少该设备的总体拥有成本,而且每年还可为用户节约不 少开支。而为提高系统的可用性,MGE Galaxy 3500系列UPS随机器标配有双路输入和一个内置维护旁路开关。同时,本款产品还配有一个环境 监测卡同时提供开机服务,以确保设备开机后的各项设置是正确的。当然,为满足苛刻工业环境下的运行需求,该设备具有IP 51防护等级,同 时其钢质外壳厚度达2毫米并带有可由用户进行更换的空气过滤装置,从而实现本款产品的高度可靠性。
|
高可用性 双路输入 高功率 充电器 内部自动 旁路 热插拔 电池 模块化 电源模块 可兼容发电机 可进行冗余并机和增容并机,至多可并联4台机组易于维护保养 手动维护旁路 可由 用户自行更换的空气过滤装置 更换电池时无需借助工具 全正面维护经济高效 输入功率 因数校正 温度补偿 电池充电 整机效率:高达96%安装简便 线缆联接 母线联接 滚轮设计认证 严格遵循UL、IP、ANSI、IEEE标准进行设计及制造![]() |
可管理性 内置Web/SNMP管理及环境监测功能 中英文LCD显示屏 声音报警选件(三相进,三相出) 最多4台外置电池柜 壁挂式 并机专用维护旁路柜 壁挂式单机维护旁路柜 可安装第三方电池的电池柜 可安装第三方变压器的变压器柜选件(三相进,单相出) 外置电池柜 可安装第三方电池的电池柜 可安装第三方变压器的电池柜典型应用 商业楼宇:车间、旅馆、 会议中心 交通运输及基础设施 制药厂及化工厂 半导体工厂 食品饮料厂 其它工业设施及加工厂支持及服务 包含开机服务 全球技术支持及售后服务![]() |
显著减少设备总体拥有成本 运行效率高达96% 随着使用时间的延长,可将设备的能耗和运行成本降至最低 优化设备占地面积 考虑到UPS在配电室内各种使用情况,至多可节省60%的空 间面积 降低对电气基础设施的要求 减少在线缆、变压器及发电机上的投资 输入功率因素修正 降低了安装成本 |
![]() |
|
|
|
![]() |
恶劣苛刻的工业环境 机箱外壳坚固耐用 2毫米厚钢制前盖和结构设计 空气过滤装置易于更换 防止灰尘和碎片进入机箱内部影响UPS性能(按Ashrae52.1标准集尘率达80%) IP 51防护等级 防滴挡板可防止污垢掉入或液体滴入UPS内部 地面固定装置 防止UPS倾覆 滚轮设计 可轻松推动UPS至任何指定位置 |
|
|
|
选件 带电池的外置电池柜 提供带有电池开关和不带电池开关两种外置电池柜 单机或并机使用的壁挂式 旁路柜 节省空间,并为并机配置提供全方位解决方案 可安装第三方电池或变压器的空机柜 提供兼容第三方电池及变压器的机柜 通讯卡随机附送SNMP卡,以及其它附加功能卡 |
![]() |
|
额定功率(kVA/Kw) |
10/8 |
15/12 |
20/16 |
30/24 |
40/32 |
| 标准交流电源输入 | |||||
| 输入电压 (V) | 380/400/415 V(3相+零线) | ||||
| 频率(Hz) | 40 – 70 Hz | ||||
| 输入功率因数 | 负载大于50% >0.99 | ||||
| THDI | 满载时<3.5% | ||||
| 输入电压范围 | 满载时304V到477V,半载时200V到477V(400V条件下) | ||||
| 双路进线 | Yes | ||||
| 旁路输入电压范围 | 标准为+/-10%,可设置为+/-4, 6, 8, 10% | ||||
| 倒送保护 | 倒送保护接触器 | ||||
| 输出 | |||||
| 额定输出电压(V) 380/400/415 V(3相+零线) | |||||
| 满载时运行效率(交流-交流) | 95.7% | 95.7% | 95.3% | 96.4% | 96.0% |
| 半载时运行效率(交流-交流) | 95.2% | 95.7% | 95.7% | 96.4% | 96.5% |
| 额定电池电压下运行效率(直流-交流) | 94.7% | 94.7% | 94.8% | 94.8% | 94.8% |
| 负载功率因数 | 超前0.5到滞后0.5 | ||||
| 输出频率 | 在正常运行时与主输入同步,自由运行时50Hz +/- 0.05% | ||||
| 市电供电时过负载能力 | 125%支持10分钟,150%支持60秒 | ||||
| 电池供电时过负载能力 | 150%支持60秒 | ||||
| V THD | 0~100%线形负载时<2%,100%非线性负载时<5% | ||||
| 输出电压范围 | 静态负载时+/-1%,100%负载阶跃时+/-5% | ||||
| 通讯与管理 | |||||
| 通讯接口 | 带环境检测的网络管理卡 | ||||
| 控制面板 | 多功能Powerview液晶显示屏做为状态显示和控制平台 | ||||
| 紧急电源关断(EPO) | Yes | ||||
| 尺寸与重量 | |||||
| 最大尺寸(高x宽x深)窄型 | 1500x352x854 mm | ||||
| 最大尺寸(高x宽x深)宽型 | 1500x523x854 mm | ||||
| 最大重量(公斤)窄型 | 214 kg | 402 kg | |||
| 最大重量(公斤)宽型 | 443 kg | 472 kg | 656 kg | 662kg | |
| 颜色 | 金属灰 Metallic Gray (RAL 9023) | ||||
| 保护 | |||||
| 浪涌电流 | IEC61000-4-5, EN50091-2 | ||||
| 热保护 | Yes | ||||
| 短路电流 | Yes | ||||
| 标准与认证 | |||||
| 安全 | IEC/EN62040-1-1 and EN60950 | ||||
| EMC/EMI/RFI | EN50091-2, IEC 62040-2 | ||||
| 认证 | CE | ||||
| 环境 | |||||
| 运行温度 | 0°C to 40°C | ||||
| 贮存温度 | -15°C to 45°C | ||||
| 相对湿度 0到95%非冷凝 | 0 to 95% non-condensing | ||||
| 运行海拔高度 | 0 to 1,000m | ||||
| 贮存海拔高度 | 0 to 15,000m | ||||
| 最大可闻噪声(一米以内) | <43.3 dBA,<70%负载时 | <46.2 dBA,<70%负载时 | |||
| 防护等级 | IP51 | ||||
技术规格(3:1 UPS)
| 额定功率(kVA/Kw) | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
| 标准交流电源输入 | ||||
| 输入电压 (V) | 380/400/415 V(3相+零线) | |||
| 频率(Hz) | 40 – 70 Hz | |||
| 输入功率因数 | 负载大于50% >0.99 | |||
| THDI | 满载时<3.5% | |||
| 输入电压范围 | 满载时304V到477V,半载时200V到477V(400V条件下) | |||
| 双路进线 | Yes | |||
| 旁路输入电压范围 | 标准为+/-10%,可设置为+/-4, 6, 8, 10% | |||
| 倒送保护 | 倒送保护接触器 | |||
| 输出 | ||||
| 额定输出电压(V) 220/230/240 V | ||||
| 满载时运行效率(交流-交流) | 95.7% | 95.3% | 96.4% | 96.0% |
| 半载时运行效率(交流-交流) | 95.7% | 95.7% | 96.4% | 96.5% |
| 额定电池电压下运行效率(直流-交流) | 95.1% | 94.8% | 94.8% | 94.8% |
| 负载功率因数 | 超前0.5到滞后0.5 | |||
| 输出频率 | 在正常运行时与主输入同步,自由运行时50Hz +/-0.05% | |||
| 市电供电时过负载能力 | 125%支持10分钟,150%支持60秒 | |||
| 电池供电时过负载能力 | 150%支持60秒 | |||
| V THD | 0~100%线形负载时<2%,100%非线性负载时<5% | |||
| 输出电压范围 | 静态负载时+/-1%,100%负载阶跃时+/-5% | |||
| 通讯与管理 | ||||
| 通讯接口 | 带环境检测的网络管理卡 | |||
| 控制面板 | 多功能Powerview液晶显示屏做为状态显示和控制平台 | |||
| 紧急电源关断(EPO) | Yes | |||
| 尺寸与重量 | ||||
| 最大尺寸(高x宽x深)窄型 | 1500x352x854 mm | |||
| 最大尺寸(高x宽x深)宽型 | 1500x523x854 mm | |||
| 最大重量(公斤)窄型 | 402 kg | |||
| 最大重量(公斤)宽型 | 472 kg | 656 kg | ||
| 颜色 | 金属灰 Metallic Gray (RAL 9023) | |||
| 保护 | ||||
| 浪涌电流 | IEC61000-4-5, EN50091-2 | |||
| 热保护 | Yes | |||
| 短路电流 | Yes | |||
| 标准与认证 | ||||
| 安全 | IEC/EN62040-1-1 and EN60950 | |||
| EMC/EMI/RFI | EN50091-2, IEC 62040-2 | |||
| 认证 | CE | |||
| 环境 | ||||
| 运行温度 | 0°C to 40°C | |||
| 贮存温度 | -15°C to 45°C | |||
| 相对湿度 0到95%非冷凝 | 0 to 95% non-condensing | |||
| 运行海拔高度 | 0 to 1,000m | |||
| 贮存海拔高度 | 0 to 15,000m | |||
| 最大可闻噪声(一米以内) | <43.3 dBA,<70%负载时 | <46.2 dBA,<70%负载时 | ||
| 防护等级 | IP51 | |||

数据中心基础设施建设解决方案最佳供应商
机房电源、机房装修等机房基础环境建设
重庆河山时代电子有限公司公司网址:http://www.cqups.com/
地 址:重庆市石桥铺科园三街139号附43号(金果园) 总
机:023-68611899(五线) 传 真:023-68611899-819
邮 编:400039 邮 箱:fx@cqups.com
APC UPS电源 重庆地区唯一精英代理商
批发零售:APC UPS电源、OTP蓄电池
专 卖 店:重庆市高新区石桥铺渝州路8号泰兴电脑城3楼333号电 话:023-68637151




双路输入 高功率



